Sizin İçin Hangi İndeks Uygundur ?
| TPI % | NM $ % | DWP $ % | |
| Verim | 46 | 43 | 34 |
| Sağlık | 28 | 41 | 56 |
| Fiziksel Özellikler | 26 | 16 | 10 |
Sizin İçin Hangi İndeks Uygundur ?
| TPI % | NM $ % | DWP $ % | |
| Verim | 46 | 43 | 34 |
| Sağlık | 28 | 41 | 56 |
| Fiziksel Özellikler | 26 | 16 | 10 |
Veteriner Hekim, SETBİR Yönetim Kurulu Üyesi, Yenigün Gazetesi köşe yazarı, Tam bir hayvan aşığı olan Tahir, veterinerlikte ki en son gelişmeleri meraklıları ile paylaşmaktan keyif alıyor.